시공
전체 건
| 번호 | 구분 | 계약명 | 일자 | 시행청명 |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (횡성-공근) | 2000-09-15~2000-12-29 | 원주지방국토관리청 |
| 61 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (문산-선유) | 2000-09-01~2000-09-09 | 서울지방국토관리청 |
| 60 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (홍천-구성포) | 2000-07-21~2000-08-31 | 원주지방국토관리청 |
| 59 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (서산-태안) | 2000-07-01~2003-01-31 | 대전지방국토관리청 |
| 58 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (신단양-매포) | 2000-07-01~2000-12-31 | 대전지방국토관리청 |
| 57 | 시공 | 신호제어기 설치공사 (인천국제공항) | 2000-07-01~2000-08-31 | 인천국제공항공사 |
| 56 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (공근-삼마치) | 2000-06-26~2000-12-30 | 원주지방국토관리청 |
| 55 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (일산-덕이) | 2000-04-21~2000-12-09 | 고양시청 |
| 54 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (중산-봉일천) | 2000-03-23~2000-05-30 | 고양시청 |
| 53 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (사리현-성석) | 1999-12-24~2000-06-17 | 고양시청 |
| 52 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (사리현-성석) | 1999-12-24~2000-03-30 | 고양시청 |
| 51 | 시공 | 시각장애인용 음향신호기 설치공사 | 1999-12-20~1999-12-31 | 고양시청 |
| 50 | 시공 | 전자교통 신호체계 연동화설치공사 | 1999-12-15~2000-03-30 | 경기도청 |
| 49 | 시공 | 교통신호등 및 가로등설치공사 (일산-교하) | 1999-12-06~2000-03-06 | 고양시청 |
| 48 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (중흥우회도로) | 1999-12-05~1999-12-29 | 당진군청 |
| 47 | 시공 | 가로등 설치공사 (온양-아산호) | 1999-11-27~1999-12-31 | 대전지방국토관리청 |
| 46 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (용문-용두) | 1999-10-30~2000-12-31 | 원주지방국토관리청 |
| 45 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (양평-용문) | 1999-10-25~1999-10-28 | 원주지방국토관리청 |
| 44 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (용문-용두) | 1999-10-15~1999-12-31 | 원주지방국토관리청 |
| 43 | 시공 | 교통신호등 설치공사 (오산운암) | 1999-09-07~2000-05-31 | 오산시청 |
