시공
전체 건
| 번호 | 구분 | 계약명 | 일자 | 시행청명 |
|---|---|---|---|---|
| 382 | 시공 | 평택고덕 9-2-1, 2BL 업무복합 신축공사 지장물 이설공사 | 2023-04-17~2025-02-28 | 반도건설 |
| 381 | 시공 | 고양성사복합시설 교통시설물 공사 | 2024-08-12~2024-11-26 | DL이앤씨 |
| 380 | 시공 | 파주운정3지구 A10BL 공동주택 신축공사 중 교통안전시설물설치공사 | 2023-09-08~2023-12-10 | 제일건설 |
| 379 | 시공 | 파주운정3지구 A5블럭 공동주택 신축공사 중 교통신호기납품설치 | 2023-09-08~2023-12-10 | 제일건설 |
| 378 | 시공 | 용현 자이크레스트 외부교통안전시설물 설치공사(도장공사) | 2023-10-14~2023-11-30 | GS건설 |
| 377 | 시공 | 용현 자이크레스트(인천) 중 OPEN 기타(교평공사) | 2023-10-05~2023-11-30 | GS건설 |
| 376 | 시공 | 아산 Ab5블럭 공동주택 신축공사 중 교통안전시설물 설치공사 | 2023-09-25~2023-10-31 | 라인산업 |
| 375 | 시공 | 고양시 식사2구역 도시개발사업조합조성공사 중 전기공사 | 2019-06-24~2022-11-19 | 오렌지이앤씨 |
| 374 | 설계용역 | 2022년 파주시 광역버스 환승거점 정류소 구축사업 실시설계 용역 | 2022-03-07~2022-04-05 | 파주시청 |
| 373 | 시공 | 2022년 파주시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 개선공사 | 2022-01-18~2022-03-18 | 파주시청 |
| 372 | 시공 | 원신2통 마을안길(소로3-507호선) 교통신호시설 설치공사 | 2021-12-21~2022-01-18 | 고양시청 |
| 371 | 시공 | 성사2동행정복지센터 버스정보안내기(BIT) 이설공사 | 2021-12-07~2021-12-07 | 고양시청 |
| 370 | 시공 | 고양시관내 국도대체우회도로(토당~원당) 건설공사 중 주교교차로 교통신호기 | 2021-11-19~2021-12-31 | SM경남기업 |
| 369 | 시공 | 주교사거리 및 흥도교차로 교통자가망 이전 및 장애 복구 공사 | 2021-10-25~2021-11-22 | 고양시청 |
| 368 | 시공 | 파주 운정3지구 A-14블럭 공동주택 신출공사 도로시설물 설치공사 | 2021-10-01~2021-12-30 | ㈜대우건설 |
| 367 | 시공 | 2021년도 교통신호기 설치공사(2차) | 2021-09-27~2021-11-25 | 고양시청 |
| 366 | 시공 | 2021년 파주시 어린이보호구역 교통신호시설 설치공사(3개소) | 2021-09-09~2021-10-27 | 파주시청 |
| 365 | 시공 | 2021년 통학로 및 범죄취약지역 방범CCTV 설치사업(23개소) | 2021-09-03~2021-09-27 | 파주시청 |
| 364 | 시공 | CJ ENM 콘텐츠월드 2단계 구축공사 | 2021-08-18~2022-03-31 | 씨제이대한통운㈜ |
| 363 | 시공 | 안동 LED신호등-용상중로(2-11)개설 신호등설치공사 | 2021-08-18~2021-09-17 | 안동시청 |
